Miladi | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Nisan Çarşamba | 02-11-1446 | 04:24 | 06:02 | 13:12 | 17:02 | 20:13 | 21:44 |
1 Mayıs Perşembe | 03-11-1446 | 04:22 | 06:01 | 13:12 | 17:02 | 20:14 | 21:46 |
2 Mayıs Cuma | 04-11-1446 | 04:20 | 06:00 | 13:12 | 17:02 | 20:15 | 21:47 |
3 Mayıs Cumartesi | 05-11-1446 | 04:19 | 05:58 | 13:12 | 17:03 | 20:16 | 21:49 |
4 Mayıs Pazar | 06-11-1446 | 04:17 | 05:57 | 13:12 | 17:03 | 20:17 | 21:50 |
5 Mayıs Pazartesi | 07-11-1446 | 04:15 | 05:56 | 13:12 | 17:03 | 20:18 | 21:52 |
6 Mayıs Salı | 08-11-1446 | 04:13 | 05:55 | 13:12 | 17:04 | 20:19 | 21:53 |
7 Mayıs Çarşamba | 09-11-1446 | 04:12 | 05:54 | 13:12 | 17:04 | 20:20 | 21:55 |
8 Mayıs Perşembe | 10-11-1446 | 04:10 | 05:52 | 13:11 | 17:04 | 20:21 | 21:57 |
9 Mayıs Cuma | 11-11-1446 | 04:08 | 05:51 | 13:11 | 17:04 | 20:22 | 21:58 |
10 Mayıs Cumartesi | 12-11-1446 | 04:07 | 05:50 | 13:11 | 17:05 | 20:23 | 22:00 |
11 Mayıs Pazar | 13-11-1446 | 04:05 | 05:49 | 13:11 | 17:05 | 20:24 | 22:01 |
12 Mayıs Pazartesi | 14-11-1446 | 04:03 | 05:48 | 13:11 | 17:05 | 20:25 | 22:03 |
13 Mayıs Salı | 15-11-1446 | 04:02 | 05:47 | 13:11 | 17:06 | 20:26 | 22:04 |
14 Mayıs Çarşamba | 16-11-1446 | 04:00 | 05:46 | 13:11 | 17:06 | 20:27 | 22:06 |
15 Mayıs Perşembe | 17-11-1446 | 03:59 | 05:45 | 13:11 | 17:06 | 20:28 | 22:07 |
16 Mayıs Cuma | 18-11-1446 | 03:57 | 05:44 | 13:11 | 17:07 | 20:29 | 22:09 |
17 Mayıs Cumartesi | 19-11-1446 | 03:56 | 05:43 | 13:11 | 17:07 | 20:30 | 22:10 |
18 Mayıs Pazar | 20-11-1446 | 03:54 | 05:42 | 13:11 | 17:07 | 20:31 | 22:11 |
19 Mayıs Pazartesi | 21-11-1446 | 03:53 | 05:42 | 13:11 | 17:07 | 20:32 | 22:13 |
20 Mayıs Salı | 22-11-1446 | 03:51 | 05:41 | 13:12 | 17:08 | 20:33 | 22:14 |
21 Mayıs Çarşamba | 23-11-1446 | 03:50 | 05:40 | 13:12 | 17:08 | 20:34 | 22:16 |
22 Mayıs Perşembe | 24-11-1446 | 03:49 | 05:39 | 13:12 | 17:08 | 20:35 | 22:17 |
23 Mayıs Cuma | 25-11-1446 | 03:47 | 05:38 | 13:12 | 17:09 | 20:35 | 22:19 |
24 Mayıs Cumartesi | 26-11-1446 | 03:46 | 05:38 | 13:12 | 17:09 | 20:36 | 22:20 |
25 Mayıs Pazar | 27-11-1446 | 03:45 | 05:37 | 13:12 | 17:09 | 20:37 | 22:21 |
26 Mayıs Pazartesi | 28-11-1446 | 03:44 | 05:36 | 13:12 | 17:09 | 20:38 | 22:23 |
27 Mayıs Salı | 29-11-1446 | 03:43 | 05:36 | 13:12 | 17:10 | 20:39 | 22:24 |
28 Mayıs Çarşamba | 01-12-1446 | 03:42 | 05:35 | 13:12 | 17:10 | 20:40 | 22:25 |
29 Mayıs Perşembe | 02-12-1446 | 03:40 | 05:35 | 13:12 | 17:10 | 20:41 | 22:26 |
30 Mayıs Cuma | 03-12-1446 | 03:39 | 05:34 | 13:13 | 17:11 | 20:41 | 22:28 |
31 Mayıs Cumartesi | 04-12-1446 | 03:38 | 05:34 | 13:13 | 17:11 | 20:42 | 22:29 |
Teki̇rdağ namaz vakitleri, Teki̇rdağ ezan saatleri ve güncel namaz vakti bilgilerine kolayca erişim sağlayarak, günün her anında ibadetlerinizi doğru zamanlarda gerçekleştirebilirsiniz.