| Miladi | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Nisan Çarşamba | 02-11-1446 | 04:21 | 05:49 | 12:50 | 16:34 | 19:42 | 21:04 |
| 1 Mayıs Perşembe | 03-11-1446 | 04:20 | 05:48 | 12:50 | 16:34 | 19:43 | 21:05 |
| 2 Mayıs Cuma | 04-11-1446 | 04:18 | 05:47 | 12:50 | 16:34 | 19:43 | 21:07 |
| 3 Mayıs Cumartesi | 05-11-1446 | 04:17 | 05:46 | 12:50 | 16:34 | 19:44 | 21:08 |
| 4 Mayıs Pazar | 06-11-1446 | 04:15 | 05:45 | 12:50 | 16:35 | 19:45 | 21:09 |
| 5 Mayıs Pazartesi | 07-11-1446 | 04:14 | 05:44 | 12:50 | 16:35 | 19:46 | 21:10 |
| 6 Mayıs Salı | 08-11-1446 | 04:13 | 05:43 | 12:50 | 16:35 | 19:47 | 21:11 |
| 7 Mayıs Çarşamba | 09-11-1446 | 04:11 | 05:42 | 12:50 | 16:35 | 19:48 | 21:13 |
| 8 Mayıs Perşembe | 10-11-1446 | 04:10 | 05:41 | 12:50 | 16:35 | 19:49 | 21:14 |
| 9 Mayıs Cuma | 11-11-1446 | 04:09 | 05:40 | 12:50 | 16:35 | 19:49 | 21:15 |
| 10 Mayıs Cumartesi | 12-11-1446 | 04:07 | 05:39 | 12:50 | 16:35 | 19:50 | 21:16 |
| 11 Mayıs Pazar | 13-11-1446 | 04:06 | 05:38 | 12:50 | 16:36 | 19:51 | 21:17 |
| 12 Mayıs Pazartesi | 14-11-1446 | 04:05 | 05:38 | 12:50 | 16:36 | 19:52 | 21:19 |
| 13 Mayıs Salı | 15-11-1446 | 04:04 | 05:37 | 12:50 | 16:36 | 19:53 | 21:20 |
| 14 Mayıs Çarşamba | 16-11-1446 | 04:02 | 05:36 | 12:50 | 16:36 | 19:54 | 21:21 |
| 15 Mayıs Perşembe | 17-11-1446 | 04:01 | 05:35 | 12:50 | 16:36 | 19:54 | 21:22 |
| 16 Mayıs Cuma | 18-11-1446 | 04:00 | 05:34 | 12:50 | 16:36 | 19:55 | 21:23 |
| 17 Mayıs Cumartesi | 19-11-1446 | 03:59 | 05:34 | 12:50 | 16:37 | 19:56 | 21:24 |
| 18 Mayıs Pazar | 20-11-1446 | 03:58 | 05:33 | 12:50 | 16:37 | 19:57 | 21:25 |
| 19 Mayıs Pazartesi | 21-11-1446 | 03:57 | 05:32 | 12:50 | 16:37 | 19:58 | 21:27 |
| 20 Mayıs Salı | 22-11-1446 | 03:56 | 05:31 | 12:50 | 16:37 | 19:58 | 21:28 |
| 21 Mayıs Çarşamba | 23-11-1446 | 03:55 | 05:31 | 12:50 | 16:37 | 19:59 | 21:29 |
| 22 Mayıs Perşembe | 24-11-1446 | 03:54 | 05:30 | 12:50 | 16:37 | 20:00 | 21:30 |
| 23 Mayıs Cuma | 25-11-1446 | 03:53 | 05:30 | 12:50 | 16:38 | 20:01 | 21:31 |
| 24 Mayıs Cumartesi | 26-11-1446 | 03:52 | 05:29 | 12:50 | 16:38 | 20:01 | 21:32 |
| 25 Mayıs Pazar | 27-11-1446 | 03:51 | 05:29 | 12:50 | 16:38 | 20:02 | 21:33 |
| 26 Mayıs Pazartesi | 28-11-1446 | 03:50 | 05:28 | 12:50 | 16:38 | 20:03 | 21:34 |
| 27 Mayıs Salı | 29-11-1446 | 03:49 | 05:28 | 12:50 | 16:38 | 20:03 | 21:35 |
| 28 Mayıs Çarşamba | 01-12-1446 | 03:48 | 05:27 | 12:50 | 16:39 | 20:04 | 21:36 |
| 29 Mayıs Perşembe | 02-12-1446 | 03:48 | 05:27 | 12:51 | 16:39 | 20:05 | 21:37 |
| 30 Mayıs Cuma | 03-12-1446 | 03:47 | 05:26 | 12:51 | 16:39 | 20:06 | 21:38 |
| 31 Mayıs Cumartesi | 04-12-1446 | 03:46 | 05:26 | 12:51 | 16:39 | 20:06 | 21:39 |
Bozyazi namaz vakitleri, Bozyazi ezan saatleri ve güncel namaz vakti bilgilerine kolayca erişim sağlayarak, günün her anında ibadetlerinizi doğru zamanlarda gerçekleştirebilirsiniz.