Miladi | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Nisan Çarşamba | 02-11-1446 | 04:18 | 05:56 | 13:06 | 16:56 | 20:07 | 21:39 |
1 Mayıs Perşembe | 03-11-1446 | 04:16 | 05:55 | 13:06 | 16:56 | 20:08 | 21:40 |
2 Mayıs Cuma | 04-11-1446 | 04:14 | 05:54 | 13:06 | 16:57 | 20:09 | 21:42 |
3 Mayıs Cumartesi | 05-11-1446 | 04:13 | 05:53 | 13:06 | 16:57 | 20:10 | 21:43 |
4 Mayıs Pazar | 06-11-1446 | 04:11 | 05:51 | 13:06 | 16:57 | 20:11 | 21:45 |
5 Mayıs Pazartesi | 07-11-1446 | 04:09 | 05:50 | 13:06 | 16:57 | 20:12 | 21:46 |
6 Mayıs Salı | 08-11-1446 | 04:07 | 05:49 | 13:06 | 16:58 | 20:13 | 21:48 |
7 Mayıs Çarşamba | 09-11-1446 | 04:06 | 05:48 | 13:06 | 16:58 | 20:14 | 21:49 |
8 Mayıs Perşembe | 10-11-1446 | 04:04 | 05:47 | 13:06 | 16:58 | 20:15 | 21:51 |
9 Mayıs Cuma | 11-11-1446 | 04:02 | 05:45 | 13:06 | 16:59 | 20:16 | 21:52 |
10 Mayıs Cumartesi | 12-11-1446 | 04:01 | 05:44 | 13:06 | 16:59 | 20:17 | 21:54 |
11 Mayıs Pazar | 13-11-1446 | 03:59 | 05:43 | 13:05 | 16:59 | 20:18 | 21:55 |
12 Mayıs Pazartesi | 14-11-1446 | 03:57 | 05:42 | 13:05 | 17:00 | 20:19 | 21:57 |
13 Mayıs Salı | 15-11-1446 | 03:56 | 05:41 | 13:05 | 17:00 | 20:20 | 21:58 |
14 Mayıs Çarşamba | 16-11-1446 | 03:54 | 05:40 | 13:05 | 17:00 | 20:21 | 22:00 |
15 Mayıs Perşembe | 17-11-1446 | 03:53 | 05:39 | 13:05 | 17:00 | 20:22 | 22:01 |
16 Mayıs Cuma | 18-11-1446 | 03:51 | 05:38 | 13:06 | 17:01 | 20:23 | 22:03 |
17 Mayıs Cumartesi | 19-11-1446 | 03:50 | 05:37 | 13:06 | 17:01 | 20:24 | 22:04 |
18 Mayıs Pazar | 20-11-1446 | 03:48 | 05:36 | 13:06 | 17:01 | 20:25 | 22:06 |
19 Mayıs Pazartesi | 21-11-1446 | 03:47 | 05:36 | 13:06 | 17:02 | 20:26 | 22:07 |
20 Mayıs Salı | 22-11-1446 | 03:45 | 05:35 | 13:06 | 17:02 | 20:27 | 22:09 |
21 Mayıs Çarşamba | 23-11-1446 | 03:44 | 05:34 | 13:06 | 17:02 | 20:28 | 22:10 |
22 Mayıs Perşembe | 24-11-1446 | 03:43 | 05:33 | 13:06 | 17:02 | 20:29 | 22:11 |
23 Mayıs Cuma | 25-11-1446 | 03:41 | 05:32 | 13:06 | 17:03 | 20:30 | 22:13 |
24 Mayıs Cumartesi | 26-11-1446 | 03:40 | 05:32 | 13:06 | 17:03 | 20:31 | 22:14 |
25 Mayıs Pazar | 27-11-1446 | 03:39 | 05:31 | 13:06 | 17:03 | 20:31 | 22:16 |
26 Mayıs Pazartesi | 28-11-1446 | 03:38 | 05:30 | 13:06 | 17:04 | 20:32 | 22:17 |
27 Mayıs Salı | 29-11-1446 | 03:37 | 05:30 | 13:06 | 17:04 | 20:33 | 22:18 |
28 Mayıs Çarşamba | 01-12-1446 | 03:36 | 05:29 | 13:06 | 17:04 | 20:34 | 22:19 |
29 Mayıs Perşembe | 02-12-1446 | 03:34 | 05:29 | 13:07 | 17:05 | 20:35 | 22:21 |
30 Mayıs Cuma | 03-12-1446 | 03:33 | 05:28 | 13:07 | 17:05 | 20:36 | 22:22 |
31 Mayıs Cumartesi | 04-12-1446 | 03:32 | 05:28 | 13:07 | 17:05 | 20:36 | 22:23 |
İstanbul namaz vakitleri, İstanbul ezan saatleri ve güncel namaz vakti bilgilerine kolayca erişim sağlayarak, günün her anında ibadetlerinizi doğru zamanlarda gerçekleştirebilirsiniz.