Miladi | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Nisan Çarşamba | 02-11-1446 | 04:00 | 05:30 | 12:33 | 16:18 | 19:26 | 20:50 |
1 Mayıs Perşembe | 03-11-1446 | 03:59 | 05:29 | 12:33 | 16:18 | 19:27 | 20:51 |
2 Mayıs Cuma | 04-11-1446 | 03:57 | 05:28 | 12:32 | 16:18 | 19:28 | 20:52 |
3 Mayıs Cumartesi | 05-11-1446 | 03:56 | 05:27 | 12:32 | 16:18 | 19:28 | 20:54 |
4 Mayıs Pazar | 06-11-1446 | 03:54 | 05:26 | 12:32 | 16:18 | 19:29 | 20:55 |
5 Mayıs Pazartesi | 07-11-1446 | 03:53 | 05:25 | 12:32 | 16:18 | 19:30 | 20:56 |
6 Mayıs Salı | 08-11-1446 | 03:51 | 05:24 | 12:32 | 16:19 | 19:31 | 20:57 |
7 Mayıs Çarşamba | 09-11-1446 | 03:50 | 05:23 | 12:32 | 16:19 | 19:32 | 20:59 |
8 Mayıs Perşembe | 10-11-1446 | 03:48 | 05:22 | 12:32 | 16:19 | 19:33 | 21:00 |
9 Mayıs Cuma | 11-11-1446 | 03:47 | 05:21 | 12:32 | 16:19 | 19:34 | 21:01 |
10 Mayıs Cumartesi | 12-11-1446 | 03:46 | 05:20 | 12:32 | 16:19 | 19:35 | 21:02 |
11 Mayıs Pazar | 13-11-1446 | 03:44 | 05:19 | 12:32 | 16:20 | 19:35 | 21:04 |
12 Mayıs Pazartesi | 14-11-1446 | 03:43 | 05:18 | 12:32 | 16:20 | 19:36 | 21:05 |
13 Mayıs Salı | 15-11-1446 | 03:42 | 05:17 | 12:32 | 16:20 | 19:37 | 21:06 |
14 Mayıs Çarşamba | 16-11-1446 | 03:40 | 05:16 | 12:32 | 16:20 | 19:38 | 21:07 |
15 Mayıs Perşembe | 17-11-1446 | 03:39 | 05:15 | 12:32 | 16:20 | 19:39 | 21:08 |
16 Mayıs Cuma | 18-11-1446 | 03:38 | 05:14 | 12:32 | 16:20 | 19:40 | 21:10 |
17 Mayıs Cumartesi | 19-11-1446 | 03:37 | 05:14 | 12:32 | 16:21 | 19:41 | 21:11 |
18 Mayıs Pazar | 20-11-1446 | 03:36 | 05:13 | 12:32 | 16:21 | 19:41 | 21:12 |
19 Mayıs Pazartesi | 21-11-1446 | 03:35 | 05:12 | 12:32 | 16:21 | 19:42 | 21:13 |
20 Mayıs Salı | 22-11-1446 | 03:33 | 05:12 | 12:32 | 16:21 | 19:43 | 21:14 |
21 Mayıs Çarşamba | 23-11-1446 | 03:32 | 05:11 | 12:32 | 16:21 | 19:44 | 21:16 |
22 Mayıs Perşembe | 24-11-1446 | 03:31 | 05:10 | 12:32 | 16:22 | 19:45 | 21:17 |
23 Mayıs Cuma | 25-11-1446 | 03:30 | 05:10 | 12:32 | 16:22 | 19:45 | 21:18 |
24 Mayıs Cumartesi | 26-11-1446 | 03:29 | 05:09 | 12:32 | 16:22 | 19:46 | 21:19 |
25 Mayıs Pazar | 27-11-1446 | 03:28 | 05:08 | 12:32 | 16:22 | 19:47 | 21:20 |
26 Mayıs Pazartesi | 28-11-1446 | 03:27 | 05:08 | 12:33 | 16:22 | 19:48 | 21:21 |
27 Mayıs Salı | 29-11-1446 | 03:27 | 05:07 | 12:33 | 16:23 | 19:48 | 21:22 |
28 Mayıs Çarşamba | 01-12-1446 | 03:26 | 05:07 | 12:33 | 16:23 | 19:49 | 21:23 |
29 Mayıs Perşembe | 02-12-1446 | 03:25 | 05:06 | 12:33 | 16:23 | 19:50 | 21:24 |
30 Mayıs Cuma | 03-12-1446 | 03:24 | 05:06 | 12:33 | 16:23 | 19:50 | 21:25 |
31 Mayıs Cumartesi | 04-12-1446 | 03:23 | 05:06 | 12:33 | 16:24 | 19:51 | 21:26 |
Gazi̇antep namaz vakitleri, Gazi̇antep ezan saatleri ve güncel namaz vakti bilgilerine kolayca erişim sağlayarak, günün her anında ibadetlerinizi doğru zamanlarda gerçekleştirebilirsiniz.