Miladi | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Nisan Çarşamba | 02-11-1446 | 04:17 | 05:53 | 13:00 | 16:48 | 19:58 | 21:27 |
1 Mayıs Perşembe | 03-11-1446 | 04:15 | 05:51 | 13:00 | 16:49 | 19:59 | 21:29 |
2 Mayıs Cuma | 04-11-1446 | 04:14 | 05:50 | 13:00 | 16:49 | 20:00 | 21:30 |
3 Mayıs Cumartesi | 05-11-1446 | 04:12 | 05:49 | 13:00 | 16:49 | 20:01 | 21:32 |
4 Mayıs Pazar | 06-11-1446 | 04:10 | 05:48 | 13:00 | 16:49 | 20:02 | 21:33 |
5 Mayıs Pazartesi | 07-11-1446 | 04:09 | 05:47 | 13:00 | 16:50 | 20:03 | 21:34 |
6 Mayıs Salı | 08-11-1446 | 04:07 | 05:45 | 13:00 | 16:50 | 20:04 | 21:36 |
7 Mayıs Çarşamba | 09-11-1446 | 04:05 | 05:44 | 12:59 | 16:50 | 20:05 | 21:37 |
8 Mayıs Perşembe | 10-11-1446 | 04:04 | 05:43 | 12:59 | 16:50 | 20:06 | 21:39 |
9 Mayıs Cuma | 11-11-1446 | 04:02 | 05:42 | 12:59 | 16:51 | 20:07 | 21:40 |
10 Mayıs Cumartesi | 12-11-1446 | 04:01 | 05:41 | 12:59 | 16:51 | 20:08 | 21:42 |
11 Mayıs Pazar | 13-11-1446 | 03:59 | 05:40 | 12:59 | 16:51 | 20:09 | 21:43 |
12 Mayıs Pazartesi | 14-11-1446 | 03:58 | 05:39 | 12:59 | 16:51 | 20:10 | 21:44 |
13 Mayıs Salı | 15-11-1446 | 03:56 | 05:38 | 12:59 | 16:52 | 20:11 | 21:46 |
14 Mayıs Çarşamba | 16-11-1446 | 03:55 | 05:37 | 12:59 | 16:52 | 20:12 | 21:47 |
15 Mayıs Perşembe | 17-11-1446 | 03:53 | 05:36 | 12:59 | 16:52 | 20:13 | 21:49 |
16 Mayıs Cuma | 18-11-1446 | 03:52 | 05:35 | 12:59 | 16:52 | 20:14 | 21:50 |
17 Mayıs Cumartesi | 19-11-1446 | 03:51 | 05:34 | 12:59 | 16:53 | 20:15 | 21:51 |
18 Mayıs Pazar | 20-11-1446 | 03:49 | 05:34 | 12:59 | 16:53 | 20:16 | 21:53 |
19 Mayıs Pazartesi | 21-11-1446 | 03:48 | 05:33 | 12:59 | 16:53 | 20:16 | 21:54 |
20 Mayıs Salı | 22-11-1446 | 03:47 | 05:32 | 12:59 | 16:53 | 20:17 | 21:55 |
21 Mayıs Çarşamba | 23-11-1446 | 03:45 | 05:31 | 13:00 | 16:54 | 20:18 | 21:57 |
22 Mayıs Perşembe | 24-11-1446 | 03:44 | 05:30 | 13:00 | 16:54 | 20:19 | 21:58 |
23 Mayıs Cuma | 25-11-1446 | 03:43 | 05:30 | 13:00 | 16:54 | 20:20 | 21:59 |
24 Mayıs Cumartesi | 26-11-1446 | 03:42 | 05:29 | 13:00 | 16:55 | 20:21 | 22:01 |
25 Mayıs Pazar | 27-11-1446 | 03:41 | 05:28 | 13:00 | 16:55 | 20:22 | 22:02 |
26 Mayıs Pazartesi | 28-11-1446 | 03:40 | 05:28 | 13:00 | 16:55 | 20:22 | 22:03 |
27 Mayıs Salı | 29-11-1446 | 03:38 | 05:27 | 13:00 | 16:55 | 20:23 | 22:04 |
28 Mayıs Çarşamba | 01-12-1446 | 03:37 | 05:27 | 13:00 | 16:56 | 20:24 | 22:06 |
29 Mayıs Perşembe | 02-12-1446 | 03:36 | 05:26 | 13:00 | 16:56 | 20:25 | 22:07 |
30 Mayıs Cuma | 03-12-1446 | 03:36 | 05:26 | 13:00 | 16:56 | 20:26 | 22:08 |
31 Mayıs Cumartesi | 04-12-1446 | 03:35 | 05:25 | 13:01 | 16:56 | 20:26 | 22:09 |
Eski̇şehi̇r namaz vakitleri, Eski̇şehi̇r ezan saatleri ve güncel namaz vakti bilgilerine kolayca erişim sağlayarak, günün her anında ibadetlerinizi doğru zamanlarda gerçekleştirebilirsiniz.