Miladi | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Nisan Çarşamba | 02-11-1446 | 03:34 | 05:09 | 12:17 | 16:05 | 19:15 | 20:45 |
1 Mayıs Perşembe | 03-11-1446 | 03:32 | 05:08 | 12:17 | 16:06 | 19:16 | 20:46 |
2 Mayıs Cuma | 04-11-1446 | 03:30 | 05:07 | 12:17 | 16:06 | 19:17 | 20:48 |
3 Mayıs Cumartesi | 05-11-1446 | 03:29 | 05:06 | 12:17 | 16:06 | 19:18 | 20:49 |
4 Mayıs Pazar | 06-11-1446 | 03:27 | 05:04 | 12:17 | 16:07 | 19:19 | 20:51 |
5 Mayıs Pazartesi | 07-11-1446 | 03:25 | 05:03 | 12:17 | 16:07 | 19:20 | 20:52 |
6 Mayıs Salı | 08-11-1446 | 03:24 | 05:02 | 12:17 | 16:07 | 19:21 | 20:53 |
7 Mayıs Çarşamba | 09-11-1446 | 03:22 | 05:01 | 12:16 | 16:07 | 19:22 | 20:55 |
8 Mayıs Perşembe | 10-11-1446 | 03:20 | 05:00 | 12:16 | 16:08 | 19:23 | 20:56 |
9 Mayıs Cuma | 11-11-1446 | 03:19 | 04:59 | 12:16 | 16:08 | 19:24 | 20:58 |
10 Mayıs Cumartesi | 12-11-1446 | 03:17 | 04:58 | 12:16 | 16:08 | 19:25 | 20:59 |
11 Mayıs Pazar | 13-11-1446 | 03:16 | 04:57 | 12:16 | 16:08 | 19:26 | 21:01 |
12 Mayıs Pazartesi | 14-11-1446 | 03:14 | 04:56 | 12:16 | 16:09 | 19:27 | 21:02 |
13 Mayıs Salı | 15-11-1446 | 03:13 | 04:55 | 12:16 | 16:09 | 19:28 | 21:03 |
14 Mayıs Çarşamba | 16-11-1446 | 03:11 | 04:54 | 12:16 | 16:09 | 19:29 | 21:05 |
15 Mayıs Perşembe | 17-11-1446 | 03:10 | 04:53 | 12:16 | 16:09 | 19:30 | 21:06 |
16 Mayıs Cuma | 18-11-1446 | 03:08 | 04:52 | 12:16 | 16:10 | 19:31 | 21:08 |
17 Mayıs Cumartesi | 19-11-1446 | 03:07 | 04:51 | 12:16 | 16:10 | 19:32 | 21:09 |
18 Mayıs Pazar | 20-11-1446 | 03:06 | 04:50 | 12:16 | 16:10 | 19:33 | 21:10 |
19 Mayıs Pazartesi | 21-11-1446 | 03:04 | 04:49 | 12:16 | 16:10 | 19:34 | 21:12 |
20 Mayıs Salı | 22-11-1446 | 03:03 | 04:49 | 12:16 | 16:11 | 19:35 | 21:13 |
21 Mayıs Çarşamba | 23-11-1446 | 03:02 | 04:48 | 12:17 | 16:11 | 19:36 | 21:14 |
22 Mayıs Perşembe | 24-11-1446 | 03:00 | 04:47 | 12:17 | 16:11 | 19:36 | 21:16 |
23 Mayıs Cuma | 25-11-1446 | 02:59 | 04:46 | 12:17 | 16:12 | 19:37 | 21:17 |
24 Mayıs Cumartesi | 26-11-1446 | 02:58 | 04:46 | 12:17 | 16:12 | 19:38 | 21:18 |
25 Mayıs Pazar | 27-11-1446 | 02:57 | 04:45 | 12:17 | 16:12 | 19:39 | 21:20 |
26 Mayıs Pazartesi | 28-11-1446 | 02:56 | 04:45 | 12:17 | 16:12 | 19:40 | 21:21 |
27 Mayıs Salı | 29-11-1446 | 02:55 | 04:44 | 12:17 | 16:13 | 19:41 | 21:22 |
28 Mayıs Çarşamba | 01-12-1446 | 02:54 | 04:43 | 12:17 | 16:13 | 19:41 | 21:23 |
29 Mayıs Perşembe | 02-12-1446 | 02:53 | 04:43 | 12:17 | 16:13 | 19:42 | 21:24 |
30 Mayıs Cuma | 03-12-1446 | 02:52 | 04:42 | 12:17 | 16:13 | 19:43 | 21:26 |
31 Mayıs Cumartesi | 04-12-1446 | 02:51 | 04:42 | 12:18 | 16:14 | 19:44 | 21:27 |
Erzurum namaz vakitleri, Erzurum ezan saatleri ve güncel namaz vakti bilgilerine kolayca erişim sağlayarak, günün her anında ibadetlerinizi doğru zamanlarda gerçekleştirebilirsiniz.