Miladi | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Nisan Çarşamba | 02-11-1446 | 04:30 | 06:05 | 13:13 | 17:02 | 20:12 | 21:41 |
1 Mayıs Perşembe | 03-11-1446 | 04:28 | 06:04 | 13:13 | 17:02 | 20:13 | 21:43 |
2 Mayıs Cuma | 04-11-1446 | 04:26 | 06:03 | 13:13 | 17:02 | 20:14 | 21:44 |
3 Mayıs Cumartesi | 05-11-1446 | 04:24 | 06:02 | 13:13 | 17:02 | 20:15 | 21:45 |
4 Mayıs Pazar | 06-11-1446 | 04:23 | 06:00 | 13:13 | 17:03 | 20:16 | 21:47 |
5 Mayıs Pazartesi | 07-11-1446 | 04:21 | 05:59 | 13:13 | 17:03 | 20:17 | 21:48 |
6 Mayıs Salı | 08-11-1446 | 04:19 | 05:58 | 13:13 | 17:03 | 20:18 | 21:50 |
7 Mayıs Çarşamba | 09-11-1446 | 04:18 | 05:57 | 13:13 | 17:03 | 20:19 | 21:51 |
8 Mayıs Perşembe | 10-11-1446 | 04:16 | 05:56 | 13:12 | 17:04 | 20:20 | 21:53 |
9 Mayıs Cuma | 11-11-1446 | 04:15 | 05:55 | 13:12 | 17:04 | 20:21 | 21:54 |
10 Mayıs Cumartesi | 12-11-1446 | 04:13 | 05:54 | 13:12 | 17:04 | 20:22 | 21:55 |
11 Mayıs Pazar | 13-11-1446 | 04:11 | 05:53 | 13:12 | 17:04 | 20:22 | 21:57 |
12 Mayıs Pazartesi | 14-11-1446 | 04:10 | 05:52 | 13:12 | 17:05 | 20:23 | 21:58 |
13 Mayıs Salı | 15-11-1446 | 04:08 | 05:51 | 13:12 | 17:05 | 20:24 | 22:00 |
14 Mayıs Çarşamba | 16-11-1446 | 04:07 | 05:50 | 13:12 | 17:05 | 20:25 | 22:01 |
15 Mayıs Perşembe | 17-11-1446 | 04:06 | 05:49 | 13:12 | 17:06 | 20:26 | 22:03 |
16 Mayıs Cuma | 18-11-1446 | 04:04 | 05:48 | 13:12 | 17:06 | 20:27 | 22:04 |
17 Mayıs Cumartesi | 19-11-1446 | 04:03 | 05:47 | 13:12 | 17:06 | 20:28 | 22:05 |
18 Mayıs Pazar | 20-11-1446 | 04:01 | 05:46 | 13:12 | 17:06 | 20:29 | 22:07 |
19 Mayıs Pazartesi | 21-11-1446 | 04:00 | 05:45 | 13:12 | 17:07 | 20:30 | 22:08 |
20 Mayıs Salı | 22-11-1446 | 03:59 | 05:45 | 13:13 | 17:07 | 20:31 | 22:09 |
21 Mayıs Çarşamba | 23-11-1446 | 03:57 | 05:44 | 13:13 | 17:07 | 20:32 | 22:11 |
22 Mayıs Perşembe | 24-11-1446 | 03:56 | 05:43 | 13:13 | 17:07 | 20:33 | 22:12 |
23 Mayıs Cuma | 25-11-1446 | 03:55 | 05:42 | 13:13 | 17:08 | 20:33 | 22:13 |
24 Mayıs Cumartesi | 26-11-1446 | 03:54 | 05:42 | 13:13 | 17:08 | 20:34 | 22:15 |
25 Mayıs Pazar | 27-11-1446 | 03:53 | 05:41 | 13:13 | 17:08 | 20:35 | 22:16 |
26 Mayıs Pazartesi | 28-11-1446 | 03:52 | 05:40 | 13:13 | 17:08 | 20:36 | 22:17 |
27 Mayıs Salı | 29-11-1446 | 03:51 | 05:40 | 13:13 | 17:09 | 20:37 | 22:18 |
28 Mayıs Çarşamba | 01-12-1446 | 03:49 | 05:39 | 13:13 | 17:09 | 20:38 | 22:20 |
29 Mayıs Perşembe | 02-12-1446 | 03:49 | 05:39 | 13:13 | 17:09 | 20:38 | 22:21 |
30 Mayıs Cuma | 03-12-1446 | 03:48 | 05:38 | 13:14 | 17:10 | 20:39 | 22:22 |
31 Mayıs Cumartesi | 04-12-1446 | 03:47 | 05:38 | 13:14 | 17:10 | 20:40 | 22:23 |
Yeni̇ce namaz vakitleri, Yeni̇ce ezan saatleri ve güncel namaz vakti bilgilerine kolayca erişim sağlayarak, günün her anında ibadetlerinizi doğru zamanlarda gerçekleştirebilirsiniz.