Miladi | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Nisan Çarşamba | 02-11-1446 | 03:31 | 05:02 | 12:05 | 15:51 | 18:59 | 20:24 |
1 Mayıs Perşembe | 03-11-1446 | 03:29 | 05:00 | 12:05 | 15:51 | 19:00 | 20:25 |
2 Mayıs Cuma | 04-11-1446 | 03:28 | 04:59 | 12:05 | 15:51 | 19:01 | 20:27 |
3 Mayıs Cumartesi | 05-11-1446 | 03:26 | 04:58 | 12:05 | 15:51 | 19:02 | 20:28 |
4 Mayıs Pazar | 06-11-1446 | 03:25 | 04:57 | 12:05 | 15:51 | 19:03 | 20:29 |
5 Mayıs Pazartesi | 07-11-1446 | 03:23 | 04:56 | 12:05 | 15:52 | 19:04 | 20:30 |
6 Mayıs Salı | 08-11-1446 | 03:22 | 04:55 | 12:04 | 15:52 | 19:04 | 20:32 |
7 Mayıs Çarşamba | 09-11-1446 | 03:20 | 04:54 | 12:04 | 15:52 | 19:05 | 20:33 |
8 Mayıs Perşembe | 10-11-1446 | 03:19 | 04:53 | 12:04 | 15:52 | 19:06 | 20:34 |
9 Mayıs Cuma | 11-11-1446 | 03:17 | 04:52 | 12:04 | 15:52 | 19:07 | 20:35 |
10 Mayıs Cumartesi | 12-11-1446 | 03:16 | 04:51 | 12:04 | 15:52 | 19:08 | 20:37 |
11 Mayıs Pazar | 13-11-1446 | 03:15 | 04:50 | 12:04 | 15:53 | 19:09 | 20:38 |
12 Mayıs Pazartesi | 14-11-1446 | 03:13 | 04:49 | 12:04 | 15:53 | 19:10 | 20:39 |
13 Mayıs Salı | 15-11-1446 | 03:12 | 04:48 | 12:04 | 15:53 | 19:11 | 20:41 |
14 Mayıs Çarşamba | 16-11-1446 | 03:11 | 04:47 | 12:04 | 15:53 | 19:12 | 20:42 |
15 Mayıs Perşembe | 17-11-1446 | 03:09 | 04:46 | 12:04 | 15:53 | 19:12 | 20:43 |
16 Mayıs Cuma | 18-11-1446 | 03:08 | 04:46 | 12:04 | 15:54 | 19:13 | 20:44 |
17 Mayıs Cumartesi | 19-11-1446 | 03:07 | 04:45 | 12:04 | 15:54 | 19:14 | 20:46 |
18 Mayıs Pazar | 20-11-1446 | 03:06 | 04:44 | 12:04 | 15:54 | 19:15 | 20:47 |
19 Mayıs Pazartesi | 21-11-1446 | 03:04 | 04:43 | 12:04 | 15:54 | 19:16 | 20:48 |
20 Mayıs Salı | 22-11-1446 | 03:03 | 04:43 | 12:04 | 15:54 | 19:17 | 20:49 |
21 Mayıs Çarşamba | 23-11-1446 | 03:02 | 04:42 | 12:04 | 15:55 | 19:17 | 20:50 |
22 Mayıs Perşembe | 24-11-1446 | 03:01 | 04:41 | 12:05 | 15:55 | 19:18 | 20:51 |
23 Mayıs Cuma | 25-11-1446 | 03:00 | 04:41 | 12:05 | 15:55 | 19:19 | 20:53 |
24 Mayıs Cumartesi | 26-11-1446 | 02:59 | 04:40 | 12:05 | 15:55 | 19:20 | 20:54 |
25 Mayıs Pazar | 27-11-1446 | 02:58 | 04:39 | 12:05 | 15:56 | 19:21 | 20:55 |
26 Mayıs Pazartesi | 28-11-1446 | 02:57 | 04:39 | 12:05 | 15:56 | 19:21 | 20:56 |
27 Mayıs Salı | 29-11-1446 | 02:56 | 04:38 | 12:05 | 15:56 | 19:22 | 20:57 |
28 Mayıs Çarşamba | 01-12-1446 | 02:55 | 04:38 | 12:05 | 15:56 | 19:23 | 20:58 |
29 Mayıs Perşembe | 02-12-1446 | 02:55 | 04:37 | 12:05 | 15:56 | 19:23 | 20:59 |
30 Mayıs Cuma | 03-12-1446 | 02:54 | 04:37 | 12:05 | 15:57 | 19:24 | 21:00 |
31 Mayıs Cumartesi | 04-12-1446 | 02:53 | 04:37 | 12:06 | 15:57 | 19:25 | 21:01 |
Ulaş namaz vakitleri, Ulaş ezan saatleri ve güncel namaz vakti bilgilerine kolayca erişim sağlayarak, günün her anında ibadetlerinizi doğru zamanlarda gerçekleştirebilirsiniz.